Estimasi berdasarkan scope end-to-end inbound kain hingga fulfillment marketplace dengan stack NestJS + Drizzle ORM + PostgreSQL + Flutter + server fisik on-premise.
Kalibrasi harga menggunakan acuan UMK Kota Tasikmalaya terbaru (sekitar Rp 2,98 juta) dan multiplier role IT 2,5x-5x UMK, lalu ditambah komponen employer, overhead operasional, dan margin delivery.
Estimasi modul di bawah sudah menyesuaikan benchmark biaya SDM lokal Tasikmalaya.
Asumsi timeline: Bulan 1-2 discovery, Bulan 3-8 development inti, Bulan 9-10 stabilisasi/UAT, Bulan 11-12 go-live bertahap dan handover.
| Role | Bulan 1-2 | Bulan 3-8 | Bulan 9-10 | Bulan 11-12 | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| PM / Delivery Lead | 1 (PT) | 1 (PT) | 1 (PT) | 1 (PT) | Kontrol scope, jadwal, koordinasi |
| Backend Engineer | 1 | 2 | 2 | 1 | Puncak saat integrasi modul & hardening |
| Frontend Web Engineer | 1 | 1 | 1 | 1 | Dashboard admin + refinements UAT |
| Mobile Engineer | 1 | 1 | 1 | 1 | App operasional lapangan |
| UI/UX Designer | 1 | 1 (PT) | 1 (PT) | 0-1 (PT) | Dominan awal, lalu support perbaikan |
| QA Engineer | 0-1 | 1 | 1-2 | 1 | Naik saat SIT/UAT dan stabilisasi |
| DevOps Engineer | 1 (PT) | 1 (PT) | 1 (PT) | 1 (PT) | CI/CD, backup, monitor, release |
Ringkasan: Headcount puncak sekitar 8 orang, rata-rata aktif 6-7 orang, dengan estimasi total effort 70-82 man-month selama 1 tahun.
| No | Modul | Estimasi (Rp Juta) |
|---|---|---|
| 1 | Discovery, BRD, process mapping, backlog detail | 25 - 40 |
| 2 | UI/UX (web admin + mobile flow operasional) | 20 - 35 |
| 3 | Core backend foundation (auth, RBAC, audit trail, master data) | 40 - 70 |
| 4 | Inbound kain & potong (roll, barcode induk/ikat, retur/karantina) | 30 - 55 |
| 5 | Vendor jahit & penjemputan (task, scan, TTD digital, saldo vendor) | 40 - 70 |
| 6 | Inbound QC (Tim QC Senior manual check + Admin QC verifikasi sistem, rework/reject tracking, denda, hangtag) | 45 - 80 |
| 7 | Gudang barang jadi (stok pcs, mutasi, transfer antar lokasi) | 25 - 45 |
| 8 | Fulfillment (import order, hold/actionable, wave, picking, packing, manifest, resi) | 60 - 110 |
| 9 | Mobile app multi-role (potong, vendor, kurir, picker) | 55 - 100 |
| 10 | Web dashboard operasional & monitoring dasar | 30 - 55 |
| 11 | DevOps on-premise (Docker, CI/CD, backup, logging, monitoring dasar) | 25 - 50 |
| 12 | QA, UAT, bug fixing, training, go-live assistance | 30 - 55 |
| 13 | Project management & koordinasi lintas tim | 25 - 40 |
| Subtotal | 450 - 805 | |
| Cadangan risiko (contingency 10-15%) | 45 - 121 | |
| Total Estimasi Full Scope | 495 - 926 |
Catatan: Total Estimasi Full Scope di atas adalah biaya pengembangan software (SDM + delivery). Biaya server/hardware dicantumkan terpisah pada bagian berikutnya.
Estimasi Fase 1: Rp 300 - 520 juta
Estimasi Fase 2: Rp 140 - 300 juta
Total Fase 1 + Fase 2: Rp 440 juta - 820 juta
Ringkasan pemisahan biaya:
Biaya Pengembangan Software: Rp 495 - 926 juta
Biaya Server (terpisah): Rp 75 - 250 juta
Total jika Software + Server digabung: Rp 570 juta - 1,176 miliar
Angka akan lebih presisi jika dilakukan workshop final untuk:
Jika diperlukan, dokumen ini bisa diturunkan lagi menjadi RAB per sprint mingguan/bulanan lengkap dengan deliverable tiap sprint agar cocok untuk kontrol cashflow proyek.